| インディペンデンスリーグ2011 第9回全日本大学サッカーフェスティバル |
|
| 1回戦 vs 福大A2 | |
日時:2011年12月8日 (木)14:00キックオフ 会場:光明寺公園球技場サブグラウンド(愛知県)![]() |
|
| 新潟経営大A | 福大A2 | |||||
![]() |
2 | 1 | 前半 | 2 | 3 | ![]() |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 山崎 優樹 [24分] 大内 康平 [48分] |
得点者 | [27分] 岸田 和人 [45分+1] 岸田 和人 [53分] 岸田 和人 |
||||
| 後藤 泰則 | 監 督 | 太田 恵介 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 荒井 一真 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 満留 芳顕 |
| 大内 康平 | 28 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 原 広樹 |
| 荻原 理人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 前田 慎也 | |
| 大月 巧 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 金橋 淳 | |
| 岩崎 翔大 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 吉美 直樹 | |
| 黒鳥 宏 | 26 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 22 | 河本 有樹也 |
| 河合 拓人 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 三浦 俊希 | |
| 小室 勇吹 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 増田 忠紘 | |
| 山崎 優樹 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 平田 挙一朗 | |
| 鈴木 雄大 | 20 | 0 | 1 | 1 | FW | 1 | 0 | 1 | 30 | 城 天平 |
| 鈴木 弾 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 岸田 和人 | |
| GK / 東海林 勝 | 21 | 控え選手 | 16 | GK / 兼子 大次郎 | ||||||
| DF / 小池 拓眞 | 3 | 14 | DF / 藤本 誠也 | |||||||
| DF / 小倉 拓馬 | 13 | 0 | 0 | 25 | MF / 佐藤 嘉朗 | |||||
| DF / 池田 健人 | 15 | 0 | 0 | 23 | MF / 江藤 駿 | |||||
| MF / 新田 祐輔 | 10 | 0 | 0 | 12 | FW / 小野寺 智春 | |||||
| FW / 川上 輝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | FW / 渡邊 徹典 | |||
| FW / 加藤 貴之 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | FW / 井福 晃紀 | |||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 川上 輝 ← 鈴木 弾 [68分] | 交代 選手 |
[HT] 増田 忠紘 → 渡邊 徹典 | ||||||||
| 加藤 貴之 ← 黒鳥 宏 [75分] | [65分] 岸田 和人 → 井福 晃紀 | |||||||||
| 新田 祐輔 ← 小室 勇吹 [75分] | [69分] 三浦 俊希 → 佐藤 嘉朗 | |||||||||
| [77分] 城 天平 → 江頭 駿 | ||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 2 | 5 | 7 | シュート | 13 | 5 | 8 | 分 | 選手名 |
| 河合 拓人 |
64 | 5 | 2 | 4 | GK | 3 | 2 | 1 | 49 | |
| 荻原 理人 |
82 | 3 | 0 | 3 | CK | 4 | 1 | 3 | 54 | |
| 4 | 5 | 9 | 直接FK | 13 | 8 | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 0 | 1 | PK | 1 | 0 | 1 | ||||
| インディペンデンスリーグ2011第9回全日本大学サッカーフェスティバル 1回戦vs福大A2 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 50人 | 曇 | ー℃ | −% | 全面良芝、水含 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| − | 荒木 雅 | 小笠原 徳之 | 水谷 行雄 | 杉浦 一輝 | 深仲 剛志 |
| 公式記録 | 得点シーン | 大会トーナメント表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Amebaブログ) | 見る | |||